ZÁKLADNÍ KLÁVESOVÉ ZKRATKY | |||
Klávesa | Popis | Příkaz Autocad | Příkaz 4M |
MV | Posun entit | MATCHPROP | |
Q | Kopie vlastností, kopie formátu entity | *KOPIEVLAST | MATCHPROP |
RO | Otočení prvku | *OTOČ | ROTATE |
TR | Ořezání prvku | *OŘEŽ | TRIM |
P | Prodloužení prvky | *PRODLUŽ | |
K | Kružnice | *KRUŽNICE | CIRCLE |
KK | Křivka | *KŘIVKA | POLYLINE |
DL | Úsečka | *ÚSEČKA | LINE |
DLL | Přímka | *PŘÍMKA | INFLINE |
XPR | Připoj XRef | *XPŘIPOJ | |
XREF | Externí reference | *-XREF | XREF |
CO | Kopírovat | *KOPIE | COPY |
MM | Trcadlení | *ZRCADLI | MIRROR |
KPM | Kóta přímá | DIMLINEAR | |
KRE | Kóta řetězová | DIMCONTINUE | |
KSO | Kóta šikmá | DIMALIGNED | |
Pokročilé zkratky | |||
PURGE | Vyčistí výkres | ||
LTSCALE | Nastavuje globální měřítko pro typ čáry. | ||
PSLTSCALE | Řídí měřítko typu čáry u objektů zobrazených ve výřezech výkresového prostoru.( pro stejné nsatavení vykreslování jako v modelu je vhodné nastavit hodnotu na "0") | ||
CELTSCALE | Nastavuje měřítko typu čáry pro nové objekty vzhledem k nastavení příkazu LTSCALE. Čára nakreslená s CELTSCALE=2 ve výkresu, kde je nastaveno LTSCALE na 0,5, bude stejně tlustá jako čára nakreslená s CELTSCALE=1 ve výkresu s LTSCALE=1. | ||
UCSFOLLOW | Vygeneruje půdorysný pohled vždy, když změníte USS na jiný. Když se mi po příkazu mění pohled, musím nastavit na hodnotu 0 | ||
INSUNITS INSUNITSDEFSOURCE INSUNITSDEFTARGET | Nastavení jednotek - pokud se vkládají bloky s jednotkami s nestejným měřítkem, je nutné nastavit na výkresech všechny příkazy na hodnotu 0 INSUNITS = 0 (výchozí jednotky) INSUNITSDEFSOURCE = 0 (zdrojové jednotky) INSUNITSDEFTARGET = 0 (cílové jednotky) |
Zápis | Popis |
Stahuj | Přednastavené klávesové zkratky dle tabulky výše: AUTOCAD |
Stahuj | Přednastavené klávesové zkratky dle tabulky výše: 4M |
Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka Hazmuka@outlook.com +420 737 343 964 |
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty |