Popis konstrukce | Součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] | ||
Požadované hodnoty UN,20 | Doporučené hodnoty Urec,20 | Doporučené honoty pro pasivní budovy Upas,20 | |
Stěna vnější | 0,30 1) | těžká: 0,25 | 0,18 až 0,12 |
lehká: 0,20 | |||
Střecha strmá se sklonem nad 45° | 0,30 | 0,20 | 0,18 až 0,12 |
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně | 0,24 | 0,16 | 0,15 až 0,10 |
Strop s podlahou nad venkovním prostorem | 0,24 | 0,16 | 0,15 až 0,10 |
Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace) | 0,30 | 0,20 | 0,15 až 0,10 |
Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace) | 0,30 1) | těžká: 0,25 | 0,18 až 0,12 |
lehká: 0,20 | |||
Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině | 0,45 | 0,30 | 0,22 až 0,15 |
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru | 0,60 | 0,40 | 0,30 až 0,20 |
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru | 0,75 | 0,50 | 0,38 až 0,25 |
Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí | 0,75 | 0,50 | 0,38 až 0,25 |
Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině | 0,85 | 0,60 | 0,45 až 0,30 |
Stěna mezi sousedními prostorami | 1,05 | 0,70 | 0,15 až 0,50 |
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C včetně | 1,05 | 0,70 | |
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C včetně | 1,30 | 0,90 | |
Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C včetně | 2,20 | 1,45 | |
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C včetně | 2,7 | 1,80 | |
Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří | 1,50 | 1,2 | 0,80 až 0,60 |
Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru o venkovního prostředí | 1,40 | 1,10 | 0,90 |
Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu) | 1,70 | 1,20 | 0,90 |
Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru | 3,50 | 2,30 | 1,7 |
Výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí z temperovaného prostoru o venkovního prostředí | 2,60 | 1,70 | 1,40 |
Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka Hazmuka@outlook.com +420 737 343 964 |
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty |